Na stránkách je nyní 9 228 nejběžnějších typů plynových vzpěr.
# | Foto | Specifikace | Délka (mm) |
Zdvih (mm) |
Zatížení F1 (N) |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Délka 240mm, zdvih 80mm, zatížení 0150N | 240 | 80 | 150 | 790,00 Kč | |
2 | Délka 240mm, zdvih 80mm, zatížení 0175N | 240 | 80 | 175 | 790,00 Kč | |
3 | Délka 315mm, zdvih 120mm, zatížení 0170N | 315 | 120 | 170 | 790,00 Kč | |
4 | Délka 315mm, zdvih 120mm, zatížení 0185N | 315 | 120 | 185 | 790,00 Kč | |
5 | Délka 425mm, zdvih 170mm, zatížení 0250N | 425 | 170 | 250 | 1 390,00 Kč | |
6 | Délka 480mm, zdvih 200mm, zatížení 0200N | 480 | 200 | 200 | 1 390,00 Kč |
Nalezeno celkem: 6 položek