Na stránkách je nyní 9 228 nejběžnějších typů plynových vzpěr.
# | Foto | Specifikace | Délka (mm) |
Zdvih (mm) |
Zatížení F1 (N) |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Délka 265mm, zdvih 100mm, zatížení 0050N | 265 | 100 | 50 | 890,00 Kč | |
2 | Délka 265mm, zdvih 100mm, zatížení 0100N (nejpoužívanější) | 265 | 100 | 100 | 890,00 Kč | |
3 | Délka 275mm, zdvih 105mm, zatížení 0100N | 275 | 105 | 100 | 890,00 Kč | |
4 | Délka 275mm, zdvih 105mm, zatížení 0125N | 275 | 105 | 125 | 890,00 Kč | |
5 | Délka 309mm, zdvih 110mm, zatížení 0075N | 309 | 110 | 75 | 990,00 Kč | |
6 | Délka 360mm, zdvih 135mm, zatížení 0390N | 360 | 135 | 390 | 990,00 Kč | |
7 | Délka 400mm, zdvih 150mm, zatížení 0350N (10/23) | 400 | 150 | 350 | 2 190,00 Kč | |
8 | Délka 480mm, zdvih 200mm, zatížení 0200N | 480 | 200 | 200 | 1 290,00 Kč | |
9 | Délka 490mm, zdvih 200mm, zatížení 0500N | 490 | 200 | 500 | 1 290,00 Kč |
Nalezeno celkem: 9 položek