Na stránkách je nyní 9 228 nejběžnějších typů plynových vzpěr.
# | Foto | Specifikace | Délka (mm) |
Zdvih (mm) |
Zatížení F1 (N) |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Délka 200mm, zdvih 50mm, zatížení 0140N | 200 | 50 | 140 | 2 690,00 Kč | |
2 | Délka 310mm, zdvih 120mm, zatížení 0300N | 310 | 120 | 300 | 990,00 Kč | |
3 | Délka 480mm, zdvih 200mm, zatížení 0200N | 480 | 200 | 200 | 1 390,00 Kč | |
4 | Délka 490mm, zdvih 200mm, zatížení 0500N | 490 | 200 | 500 | 1 390,00 Kč | |
5 | Délka 490mm, zdvih 200mm, zatížení 0500N | 490 | 200 | 500 | 1 390,00 Kč | |
6 | Délka 850mm, zdvih 400mm, zatížení 0800N | 850 | 400 | 800 | 1 490,00 Kč |
Nalezeno celkem: 6 položek