Na stránkách je nyní 9 228 nejběžnějších typů plynových vzpěr.
# | Foto | Specifikace | Délka (mm) |
Zdvih (mm) |
Zatížení F1 (N) |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Délka 287mm, zdvih 76mm, zatížení 0400N | 990,00 Kč | ||||
2 | Délka 306mm, zdvih 76mm, zatížení 0400N | 990,00 Kč | ||||
3 | Délka 348mm, zdvih 96mm, zatížení 0400N | 1 290,00 Kč | ||||
4 | Délka 361mm, zdvih 100mm, zatížení 0400N | 990,00 Kč | ||||
5 | Délka 369mm, zdvih 121mm, zatížení 0300N | 990,00 Kč | ||||
6 | Délka 372mm, zdvih 121mm, zatížení 0300N | 990,00 Kč | ||||
7 | Délka 442mm, zdvih 140mm, zatížení 0300N | 990,00 Kč | ||||
8 | Délka 520mm, zdvih 180mm, zatížení 0350N | 990,00 Kč | ||||
9 | Délka 572mm, zdvih 196mm, zatížení 0300N | 1 290,00 Kč | ||||
10 | Délka 705mm, zdvih 262mm, zatížení 0300N | 990,00 Kč |
Nalezeno celkem: 10 položek